CARTA D'IDENTITA'
| Nome | SATURNO |
|---|---|
| Cognome | SESTO PIANETA DEL SISTEMA SOLARE |
| Tipo | GIGANTE ESTERNO GASSOSO |
| Data di nascita | CIRCA 4.5 MILIARDI DI ANNI FA |
| Satelliti | 82 |
| Distanza dal sole | 1.43 MILIONI DI KM |
| Diametro | CIRCA 120 MILA KM |
| Inclinazione asse | CIRCA 26° 07' |
| Temperatura superficiale media | -145° CELSIUS |
| Rotazione | 10 H E CIRCA 34 MIN |
| Rivoluzione | 29,5 ANNI |
Crea il tuo sito web con Webador